2015-11-9 23:43 來(lái)源: 易碳家--中國(guó)碳交易網(wǎng)
CCER項(xiàng)目備案(共56個(gè))
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 青海山一中氚太陽(yáng)能電力有限公司格爾木二期20兆瓦光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目 |
2 | 北票北塔子風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)新建工程 |
3 | 虎林石青山風(fēng)電場(chǎng)二期49.5兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目 |
4 | 安徽高傳岳西縣牛草山風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 |
5 | 青海山一中氚太陽(yáng)能電力有限公司格爾木一期10兆瓦光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目 |
6 | 國(guó)能巨野生物發(fā)電項(xiàng)目 |
7 | 國(guó)電佳木斯郊區(qū)(猴石)風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目 |
8 | 象山檀頭山風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 |
9 | 松陽(yáng)生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目 |
10 | 青海省水利水電集團(tuán)有限公司格爾木20兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
11 | 國(guó)能梅河口生物發(fā)電工程 |
12 | 國(guó)能扶溝生物質(zhì)發(fā)電工程 |
13 | 廣東陽(yáng)春市仙家垌風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 |
14 | 浙江開啟能源科技有限公司農(nóng)業(yè)廢棄物資源化及沼氣發(fā)電工程示范項(xiàng)目 |
15 | 長(zhǎng)葛市恒光熱電有限責(zé)任公司生物質(zhì)能發(fā)電項(xiàng)目 |
16 | 三峽新能源伊吾縣淖毛湖風(fēng)電場(chǎng)一期49.5兆瓦工程 |
17 | 山西都寶清潔能源投資有限公司沁源分公司南山煤礦瓦斯發(fā)電項(xiàng)目 |
18 | 山西都寶清潔能源投資有限公司長(zhǎng)子分公司趙莊煤礦9.8兆瓦瓦斯發(fā)電項(xiàng)目 |
19 | 國(guó)華沽源馬神廟風(fēng)電場(chǎng)49.5兆瓦工程 |
20 | 國(guó)華赤城長(zhǎng)溝門風(fēng)電場(chǎng)49.5兆瓦工程 |
21 | 四川省大渡河沙坪二級(jí)水電站項(xiàng)目 |
22 | 國(guó)能黑山生物質(zhì)能熱電廠工程 |
23 | 廣東粵電徐聞石板嶺風(fēng)電場(chǎng)工程 |
24 | 寧夏嘉澤紅寺堡大河鄉(xiāng)光伏電站二期項(xiàng)目 |
25 | 寧夏嘉澤紅寺堡大河鄉(xiāng)20兆瓦光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目 |
26 | 中電投赤峰黃羊洼10萬(wàn)千瓦風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 |
27 | 房山區(qū)石樓鎮(zhèn)碳匯造林項(xiàng)目 |
28 | 北京鹿鳴山官?gòu)d風(fēng)電場(chǎng)三期49.5兆瓦項(xiàng)目 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 甘孜州九龍縣子耳河河口水電站 |
2 | 鶴壁市生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)填埋氣發(fā)電項(xiàng)目(二次上會(huì)) |
3 | 華能金昌市金川區(qū)30兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目(二次上會(huì)) |
4 | GX16廣西戶用沼氣項(xiàng)目 |
5 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市平樂縣、恭城縣和陽(yáng)朔縣(GX13)農(nóng)村戶用沼氣項(xiàng)目 |
6 | 廣西壯族自治區(qū)河池市金城江區(qū)、宜州市、環(huán)江縣河柳州市融水縣(GX14)農(nóng)村戶用沼氣項(xiàng)目 |
7 | GX11廣西戶用沼氣項(xiàng)目 |
8 | 廣西壯族自治區(qū)河池市大化縣和南寧市馬山縣(GX15)農(nóng)村戶用沼氣項(xiàng)目 |
9 | 廣東粵電電白熱水風(fēng)電場(chǎng)工程 |
10 | 廣西壯族自治區(qū)百色市田陽(yáng)縣、凌云縣、田林縣河河池市天峨縣(GX12)農(nóng)村戶用沼氣項(xiàng)目 |
11 | 廣東粵電徐聞曲界風(fēng)電場(chǎng)工程 |
12 | 四川芙蓉集團(tuán)芙蓉礦區(qū)瓦斯利用項(xiàng)目 |
13 | 阜新煤層氣利用項(xiàng)目 |
14 | 甘肅酒泉瓜州干河口北48MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 |
15 | 甘肅酒泉瓜州干河口南48MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 |
16 | 阿拉爾晶科能源有限公司一期20兆瓦光伏并網(wǎng)電站項(xiàng)目 |
17 | 嘉興新嘉愛斯熱電有限公司農(nóng)業(yè)廢棄物焚燒綜合利用發(fā)電供汽項(xiàng)目 |
18 | 富陽(yáng)市污泥焚燒資源綜合利用二期工程項(xiàng)目 |
19 | 富陽(yáng)市污泥焚燒資源綜合利用一期工程項(xiàng)目 |
20 | 安徽省龍?jiān)慈房h大山風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 |
21 | 安徽省龍?jiān)炊ㄟh(yuǎn)縣能仁寺風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 |
22 | 廣東省南澳縣南亞風(fēng)電場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目溫(二次上會(huì)) |
23 | 江蘇華電吳江2×180MW級(jí)(E級(jí))燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)工程 |
24 | 江西豐林碳匯造林項(xiàng)目 |
25 | 龍泉生物質(zhì)發(fā)電工程項(xiàng)目 |
26 | 云南省昆明市祿勸縣克田水電站 |
27 | 江蘇省江陰市垃圾焚燒發(fā)電一期工程 |
28 | 光大環(huán)保能源(江陰)有限公司生活垃圾焚燒發(fā)電二期工程 |
2. CCER減排量備案(共32個(gè))
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 內(nèi)蒙古太仆寺貢寶拉格風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 |
2 | 大安來(lái)福風(fēng)電場(chǎng)二期工程項(xiàng)目 |
3 | 四平山門風(fēng)電場(chǎng)二期工程 |
4 | 四平山門風(fēng)電場(chǎng)一期工程項(xiàng)目 |
5 | 中廣核大連西中島風(fēng)電場(chǎng) |
6 | 大安來(lái)福風(fēng)電場(chǎng)三期工程項(xiàng)目 |
7 | 中廣核托克遜風(fēng)電場(chǎng)一期49.5兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目 |
8 | 內(nèi)蒙古大有光能源有限公司30兆瓦光伏大型并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目 |
9 | 青海省興海莫多水電站項(xiàng)目 |
10 | 京能國(guó)際輝騰錫勒49.5MW風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 |
11 | 首鋼股份公司遷安鋼鐵公司CCPP發(fā)電項(xiàng)目 |
12 | 首鋼股份公司遷安鋼鐵公司CCPP發(fā)電項(xiàng)目 |
13 | 云南子楞河24兆瓦水電項(xiàng)目 |
14 | 豐達(dá)電力有限公司電廠油改氣工程 |
15 | 廣西壯族自治區(qū)崇左市憑祥市、江州區(qū)和防城港市上思縣、防城區(qū)(GX10)農(nóng)村戶用沼氣項(xiàng)目 |
16 | 南京金陵天然氣聯(lián)合循環(huán)并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目 |
17 | 雙鴨山老平崗風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 |
18 | 中廣核廣東端芬風(fēng)電場(chǎng) |
19 | 雙鴨山鍋盔山風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 |
20 | 中廣核塔城瑪依塔斯風(fēng)電場(chǎng)一期49.5MW風(fēng)電項(xiàng)目 |
21 | 牟定縣大尖峰風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 定州10兆瓦光伏屋頂并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目 |
2 | 寧夏振陽(yáng)100兆瓦光伏電站項(xiàng)目 |
3 | 寧夏盛陽(yáng)中衛(wèi)30兆瓦光伏電站 |
4 | 深圳市東部電廠天然氣發(fā)電項(xiàng)目 |
5 | 廣東臺(tái)山下川島風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 |
6 | 楚雄州牟定鳳屯風(fēng)電場(chǎng) |
7 | 湖北省利川市云口30兆瓦水電項(xiàng)目 |
8 | 湖北羅坡壩30兆瓦水電項(xiàng)目 |
9 | 中廣核吉林大安風(fēng)電場(chǎng)四期項(xiàng)目 |
10 | 湖北省宜城市生物質(zhì)熱電項(xiàng)目 |
11 | 酒泉瓜州柳園試驗(yàn)風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 |