2016-2-25 22:31 來(lái)源: 江蘇發(fā)改委
機(jī)構(gòu)名稱 (蓋章) |
中文 | |||||||||
英文(如有) | ||||||||||
單位性質(zhì) | 上級(jí)主管單位 | |||||||||
法定代表人 | 聯(lián)系電話 | |||||||||
法人身份證號(hào)碼 | 單位地址 | |||||||||
注冊(cè)資金 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | |||||||||
注冊(cè)地址 | 員工人數(shù) | |||||||||
聯(lián)系人 | 職務(wù) | |||||||||
電話 | 傳真 | |||||||||
電子郵件 | ||||||||||
1. 機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介: |
||||||||||
2. 溫室氣體審核業(yè)務(wù)具體情況: | ||||||||||
2.1已獲資質(zhì)或備案情況 | ||||||||||
清潔發(fā)展機(jī)制指定經(jīng)營(yíng)實(shí)體 | 是 否 |
批準(zhǔn)日期/ 有效期 |
||||||||
國(guó)家溫室氣體自愿減排項(xiàng)目審定與核證機(jī)構(gòu) | 是 否 |
批準(zhǔn)日期/ 有效期 |
||||||||
其他資質(zhì): |
||||||||||
2.2核查機(jī)構(gòu)近兩年凈資產(chǎn)(萬(wàn)元人民幣) | 2014年 | 2015年 | ||||||||
3.擬申請(qǐng)的行業(yè)領(lǐng)域及擁有的核查員數(shù)量 ( )名 | ||||||||||
申請(qǐng)(√) | 行業(yè)領(lǐng)域 | 核查員數(shù)量 | ||||||||
01.電力/電網(wǎng) | ||||||||||
02.鋼鐵/鋁冶煉/鎂冶煉/其他有色 | ||||||||||
03.水泥/陶瓷/平板玻璃 | ||||||||||
04.化工/石油化工/氟化工 | ||||||||||
05.機(jī)械設(shè)備/電子設(shè)備 | ||||||||||
06.煤炭/石油天然氣/焦化/礦山 | ||||||||||
07.造紙/食品/其它工業(yè) | ||||||||||
08.公共建筑 | ||||||||||
09.陸上交通/民航 | ||||||||||
備注 |
|