2016-12-1 22:42 來(lái)源: 福建發(fā)改委
機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 中文 | ||||||||||
英文(如有) | |||||||||||
單位性質(zhì) | 上級(jí)主管單位 | ||||||||||
法定代表人 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||
法定代表人身份證號(hào)碼 | 單位地址 | ||||||||||
注冊(cè)資金 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | ||||||||||
注冊(cè)地址 | 員工人數(shù) | ||||||||||
聯(lián)系人 | 職務(wù) | ||||||||||
電話 | 傳真 | ||||||||||
電子郵件 | |||||||||||
1. 機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介: | |||||||||||
2. 溫室氣體審核業(yè)務(wù)具體情況: | |||||||||||
2.1已獲資質(zhì)或備案情況 | |||||||||||
清潔發(fā)展機(jī)制指定經(jīng)營(yíng)實(shí)體 | 是 否 | 批準(zhǔn)日期/ 有效期 |
|||||||||
國(guó)家溫室氣體自愿減排項(xiàng)目審定與核證機(jī)構(gòu) | 是 否 | 批準(zhǔn)日期/ 有效期 |
|||||||||
其他?。ㄊ?、自治區(qū))批準(zhǔn)的碳排放第三方核查機(jī)構(gòu) | 是 否 | 批準(zhǔn)日期/ 有效期 |
|||||||||
其他資質(zhì): | |||||||||||
2.2第三方核查機(jī)構(gòu)近3年凈資產(chǎn)(萬(wàn)元/人民幣) | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||||||
3.擬申請(qǐng)的行業(yè)領(lǐng)域及擁有的核查員數(shù)量 | |||||||||||
申請(qǐng)(√) | 行業(yè)領(lǐng)域 | 核查員數(shù)量 | |||||||||
發(fā)電 | |||||||||||
電網(wǎng) | |||||||||||
鋼鐵生產(chǎn) | |||||||||||
化工生產(chǎn) | |||||||||||
電解鋁生產(chǎn) | |||||||||||
鎂冶煉生產(chǎn) | |||||||||||
平板玻璃生產(chǎn) | |||||||||||
水泥生產(chǎn) | |||||||||||
陶瓷生產(chǎn) | |||||||||||
民用航空 | |||||||||||
石油和天然氣生產(chǎn) | |||||||||||
石油化工 | |||||||||||
獨(dú)立焦化 | |||||||||||
煤炭生產(chǎn) | |||||||||||
造紙和紙制品 | |||||||||||
其他有色金屬冶煉及壓延 | |||||||||||
電子設(shè)備制造 | |||||||||||
機(jī)械設(shè)備 | |||||||||||
礦山 | |||||||||||
食品、煙草及酒飲料和精制茶 | |||||||||||
公共建筑 | |||||||||||
陸上交通運(yùn)輸 | |||||||||||
氟化工 | |||||||||||
紡織印染 | |||||||||||
其他工業(yè) | |||||||||||
備注 |
序號(hào) | 課題/方法學(xué)名稱(chēng) | 課題/方法學(xué)研究 起止時(shí)間 |
經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)元) | 委托 單位 |
研究 情況 |
應(yīng)用 情況 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
… |
序號(hào) | 業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 行業(yè)領(lǐng)域 | 起止時(shí)間 | 業(yè)務(wù)描述 | 備注 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
… |
姓名 | 教育背景 | 技術(shù)資格(職稱(chēng)或執(zhí)業(yè)資格) | 獲得時(shí)間 | 頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 行業(yè)領(lǐng)域 | ||
|
專(zhuān)業(yè) | 1 | |||||
學(xué)歷 | 2 | ||||||
畢業(yè)時(shí)間 | 3 | ||||||
專(zhuān)業(yè) | 1 | ||||||
學(xué)歷 | 2 | ||||||
畢業(yè)時(shí)間 | 3 | ||||||
|
專(zhuān)業(yè) | 1 | |||||
學(xué)歷 | 2 | ||||||
畢業(yè)時(shí)間 | 3 | ||||||
專(zhuān)業(yè) | 1 | ||||||
學(xué)歷 | 2 | ||||||
畢業(yè)時(shí)間 | 3 | ||||||
專(zhuān)業(yè) | 1 | ||||||
學(xué)歷 | 2 | ||||||
畢業(yè)時(shí)間 | 3 | ||||||
專(zhuān)業(yè) | 1 | ||||||
學(xué)歷 | 2 | ||||||
畢業(yè)時(shí)間 | 3 | ||||||
專(zhuān)業(yè) | 1 | ||||||
學(xué)歷 | 2 | ||||||
畢業(yè)時(shí)間 | 3 | ||||||
專(zhuān)業(yè) | 1 | ||||||
學(xué)歷 | 2 | ||||||
畢業(yè)時(shí)間 | 3 |