2017-1-6 10:20 來(lái)源: 國(guó)務(wù)院
地 區(qū) |
2015年排放量 (萬(wàn)噸) |
2020年減排比例 (%) |
2020年重點(diǎn)工程減排量 (萬(wàn)噸) |
北 京 | 1.6 | 16.1 | 0.24 |
天 津 | 2.4 | 16.1 | 0.38 |
河 北 | 9.7 | 20.0 | 1.59 |
山 西 | 5.0 | 18.0 | 0.61 |
內(nèi)蒙古 | 4.7 | 7.0 | 0.28 |
遼 寧 | 9.6 | 8.8 | 0.85 |
吉 林 | 5.1 | 6.4 | 0.20 |
黑龍江 | 8.1 | 7.0 | 0.48 |
上 海 | 4.3 | 13.4 | 0.53 |
江 蘇 | 13.8 | 13.4 | 1.25 |
浙 江 | 9.8 | 17.6 | 0.85 |
安 徽 | 9.7 | 14.3 | 1.07 |
福 建 | 8.5 | 3.5 | 0.30 |
江 西 | 8.5 | 3.8 | 0.32 |
山 東 | 15.3 | 13.4 | 1.49 |
河 南 | 13.4 | 16.6 | 1.93 |
湖 北 | 11.4 | 10.2 | 1.02 |
湖 南 | 15.1 | 10.1 | 1.41 |
廣 東 | 20.0 | 11.3 | 1.54 |
廣 西 | 7.7 | 1.0 | 0.08 |
?!∧? | 2.1 | 1.9 | 0.04 |
重 慶 | 5.0 | 6.3 | 0.32 |
四 川 | 13.1 | 13.9 | 1.74 |
貴 州 | 3.6 | 11.2 | 0.41 |
云 南 | 5.5 | 12.9 | 0.67 |
西 藏 | 0.3 | - | - |
陜 西 | 5.6 | 10.0 | 0.38 |
甘 肅 | 3.7 | 8.0 | 0.28 |
青 海 | 1.0 | 1.4 | 0.01 |
寧 夏 | 1.6 | 0.7 | 0.01 |
新 疆 | 4.0 | 2.8 | 0.09 |
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 0.5 | 2.8 | - |
雙碳5年,中國(guó)碳管理逆勢(shì)向前已堅(jiān)定邁入快車道。在碳管理初[詳細(xì)]