一級指標(biāo) | 序號 | 二級指標(biāo) | 計量單位 | 指標(biāo)類型 | 權(quán)數(shù)(%) | 數(shù)據(jù)來源 |
一、資源利用 (權(quán)數(shù)=29.3%) |
1 | 能源消費總量 | 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | ◆ | 1.83 | 省統(tǒng)計局、省發(fā)展改革委 |
2 | 單位GDP能耗降低 | % | ★ | 2.75 | 省統(tǒng)計局、省經(jīng)濟和信息化、省發(fā)展改革委 | |
3 | 單位GDP二氧化碳排放降低 | % | ★ | 2.75 | 省發(fā)展改革委、省統(tǒng)計局 | |
4 | 非化石能源占能源消費比重 | % | ★ | 2.75 | 省統(tǒng)計局、省發(fā)展改革委 | |
5 | 用水總量 | 億立方米 | ◆ | 1.83 | 省水利廳 | |
6 | 萬元GDP用水量下降 | % | ★ | 2.75 | 省水利廳、省統(tǒng)計局 | |
7 | 單位工業(yè)增加值用水量降低率 | % | ◆ | 1.83 | 省水利廳、省統(tǒng)計局 | |
8 | 農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù) | - | ◆ | 1.83 | 省水利廳 | |
9 | 耕地保有量 | 萬畝 | ★ | 2.75 | 省國土資源廳 | |
10 | 新增建設(shè)用地規(guī)模 | 萬畝 | ★ | 2.75 | 省國土資源廳 | |
11 | 單位GDP建設(shè)用地面積降低率 | % | ◆ | 1.83 | 省國土資源廳、省統(tǒng)計局 | |
12 | 資源產(chǎn)出率 | 萬元/噸 | ◆ | 1.83 | 省統(tǒng)計局 | |
13 | 一般工業(yè)固體廢物綜合利用率 | % | △ | 0.92 | 省環(huán)境保護廳 | |
14 | 農(nóng)作物秸稈綜合利用率 | % | △ | 0.92 | 省農(nóng)業(yè)廳 | |
一級指標(biāo) | 序號 | 二級指標(biāo) | 計量單位 | 指標(biāo)類型 | 權(quán)數(shù)(%) | 數(shù)據(jù)來源 |
二、環(huán)境治理(權(quán)數(shù)=16.5%) | 15 | 化學(xué)需氧量排放總量減少 | % | ★ | 2.75 | 省環(huán)境保護廳 |
16 | 氨氮排放總量減少 | % | ★ | 2.75 | 省環(huán)境保護廳 | |
17 | 二氧化硫排放總量減少 | % | ★ | 2.75 | 省環(huán)境保護廳 | |
18 | 氮氧化物排放總量減少 | % | ★ | 2.75 | 省環(huán)境保護廳 | |
19 | 危險廢物處置利用率 | % | △ | 0.92 | 省環(huán)境保護廳 | |
20 | 生活垃圾無害化處理率 | % | ◆ | 1.83 | 省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |
21 | 污水處理率 | % | ◆ | 1.83 | 省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |
22 | 環(huán)境污染治理投資占GDP比重 | % | △ | 0.92 | 省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省環(huán)境保護廳、省統(tǒng)計局 | |
三、環(huán)境質(zhì)量(權(quán)數(shù)=19.3%) | 23 | 地級及以上城市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率 | % | ★ | 2.75 | 省環(huán)境保護廳 |
24 | 細顆粒物(PM2.5)未達標(biāo)地級及以上城市濃度下降 | % | ★ | 2.75 | 省環(huán)境保護廳 | |
25 | 地表水達到或好于III類水體斷面比例 | % | ★ | 2.75 | 省環(huán)境保護廳、省水利廳 | |
26 | 地表水劣V類水體斷面比例 | % | ★ | 2.75 | 省環(huán)境保護廳、省水利廳 | |
27 | 重要江河湖泊水功能區(qū)水質(zhì)達標(biāo)率 | % | ◆ | 1.83 | 省水利廳 | |
28 | 地級及以上城市集中式飲用水水源水質(zhì)達到或好于Ⅲ類比例 | % | ◆ | 1.83 | 省環(huán)境保護廳、省水利廳 | |
29 | 近岸海域水質(zhì)優(yōu)良(一、二類)比例 | % | ◆ | 1.83 | 省海洋與漁業(yè)廳、省環(huán)境保護廳 | |
30 | 受污染耕地安全利用率 | % | △ | 0.92 | 省農(nóng)業(yè)廳 | |
31 | 單位耕地面積化肥使用量 | 千克/公頃 | △ | 0.92 | 省統(tǒng)計局、省農(nóng)業(yè)廳 | |
32 | 單位耕地面積農(nóng)藥使用量 | 千克/公頃 | △ | 0.92 | 省統(tǒng)計局、省農(nóng)業(yè)廳 | |
一級指標(biāo) | 序號 | 二級指標(biāo) | 計量單位 | 指標(biāo)類型 | 權(quán)數(shù)(%) | 數(shù)據(jù)來源 |
四、生態(tài)保護(權(quán)數(shù)=16.5%) | 33 | 森林覆蓋率 | % | ★ | 2.75 | 省林業(yè)廳 |
34 | 森林蓄積量 | 億立方米 | ★ | 2.75 | 省林業(yè)廳 | |
35 | 耕地污染點位超標(biāo)率 | % | ◆ | 1.83 | 省農(nóng)業(yè)廳 | |
36 | 自然岸線保有率 | % | ◆ | 1.83 | 省海洋與漁業(yè)廳 | |
37 | 濕地保護率 | % | ◆ | 1.83 | 省林業(yè)廳、省海洋與漁業(yè)廳、省環(huán)境保護廳 | |
38 | 陸域自然保護區(qū)面積 | 萬公頃 | △ | 0.92 | 省國土資源廳、省環(huán)境保護廳、省林業(yè)廳 | |
39 | 海洋保護區(qū)面積 | 萬公頃 | △ | 0.92 | 省海洋漁業(yè)廳 | |
40 | 新增水土流失治理面積 | 萬公頃 | △ | 0.92 | 省水利廳 | |
41 | 造林任務(wù)完成率 | % | △ | 0.92 | 省林業(yè)廳 | |
42 | 撫育任務(wù)完成率 | % | △ | 0.92 | 省林業(yè)廳 | |
43 | 新增礦山恢復(fù)治理面積 | 公頃 | △ | 0.92 | 省國土資源廳 | |
五、增長質(zhì)量 (權(quán)數(shù)=9.2%) |
44 | 人均GDP增長率 | % | ◆ | 1.83 | 省統(tǒng)計局 |
45 | 居民人均可支配收入 | 元/人 | ◆ | 1.83 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | |
46 | 第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重 | % | ◆ | 1.83 | 省統(tǒng)計局 | |
47 | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重 | % | ◆ | 1.83 | 省統(tǒng)計局、省發(fā)展改革委 | |
48 | 研究與試驗發(fā)展經(jīng)費支出占GDP比重 | % | ◆ | 1.83 | 省統(tǒng)計局 | |
一級指標(biāo) | 序號 | 二級指標(biāo) | 計量單位 | 指標(biāo)類型 | 權(quán)數(shù)(%) | 數(shù)據(jù)來源 |
六、綠色生活(權(quán)數(shù)=9.2%) | 49 | 公共機構(gòu)人均能耗降低率 | % | △ | 0.92 | 省府機關(guān)事務(wù)管理局 |
50 | 新能源汽車保有量增長率 | % | ◆ | 1.83 | 省公安廳 | |
51 | 城市交通綠色出行分擔(dān)率(暫用城鎮(zhèn)每萬人口公共交通客運量) | % | △ | 0.92 | 省交通運輸廳 | |
52 | 城鎮(zhèn)新建民用建筑中的綠色建筑比重 | % | △ | 0.92 | 省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |
53 | 城市建成區(qū)綠地率 | % | ◆ | 1.83 | 省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |
54 | 農(nóng)村自來水普及率 | % | ◆ | 1.83 | 省水利廳 | |
55 | 農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率 | % | △ | 0.92 | 省衛(wèi)生計生委 | |
七、公眾滿意程度 | 56 | 公眾對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量滿意程度 | % | — | — | 省統(tǒng)計局、國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 |