目標(biāo)類別 | 目標(biāo)類分值 | 序號(hào) | 子目標(biāo)名稱 | 子目標(biāo)分值 | 目標(biāo)來(lái)源 | 數(shù)據(jù)來(lái)源 |
一、資源利用 | 30 | 1 | 單位GDP能源消耗降低★ | 4 | 規(guī)劃綱要 | 省統(tǒng)計(jì)局、省發(fā)展改革委、省經(jīng)濟(jì)和信息化委 |
2 | 單位GDP二氧化碳排放降低★ | 4 | 規(guī)劃綱要 | 省發(fā)展改革委、省統(tǒng)計(jì)局 | ||
3 | 非化石能源占能源消費(fèi)比重★ | 4 | 規(guī)劃綱要 | 省統(tǒng)計(jì)局、省發(fā)展改革委 | ||
4 | 能源消費(fèi)總量 | 3 | 規(guī)劃綱要 | 省統(tǒng)計(jì)局、省發(fā)展改革委 | ||
5 | 萬(wàn)元GDP用水量下降★ | 4 | 規(guī)劃綱要 | 省水利廳、省統(tǒng)計(jì)局 | ||
6 | 用水總量 | 3 | 規(guī)劃綱要 | 省水利廳 | ||
7 | 耕地保有量★ | 4 | 規(guī)劃綱要 | 省國(guó)土資源局 | ||
8 | 新增建設(shè)用地規(guī)?!?/td> | 4 | 規(guī)劃綱要 | 省國(guó)土資源局 | ||
二、生態(tài)環(huán)境保護(hù) | 40 | 9 | 地級(jí)及以上城市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率★ | 5 | 規(guī)劃綱要 | 省環(huán)境保護(hù)廳 |
10 | 細(xì)顆粒物(PM2.5)未達(dá)標(biāo)地級(jí)及以上城市濃度下降★ | 5 | 規(guī)劃綱要 | 省環(huán)境保護(hù)廳 | ||
11 | 地表水達(dá)到或好于Ⅲ類水體比例★ | 3 | 規(guī)劃綱要 | 省環(huán)境保護(hù)廳、省水利廳 | ||
12 | 近岸海域水質(zhì)優(yōu)良(一、二、三類)比例 | 2 | 水污染防治行動(dòng)計(jì)劃 | 省海洋漁業(yè)廳、省環(huán)境保護(hù)廳 | ||
13 | 地表水劣Ⅴ類水體比例★ | 5 | 規(guī)劃綱要 | 省環(huán)境保護(hù)廳、省水利廳 | ||
14 | 化學(xué)需氧量排放總量減少★ | 2 | 規(guī)劃綱要 | 省環(huán)境保護(hù)廳 | ||
15 | 氨氮排放總量減少★ | 2 | 規(guī)劃綱要 | 省環(huán)境保護(hù)廳 | ||
16 | 二氧化硫排放總量減少★ | 2 | 規(guī)劃綱要 | 省環(huán)境保護(hù)廳 | ||
17 | 氮氧化物排放總量減少★ | 2 | 規(guī)劃綱要 | 省環(huán)境保護(hù)廳 | ||
18 | 森林覆蓋率★ | 4 | 規(guī)劃綱要 | 省林業(yè)廳 | ||
19 | 森林蓄積量★ | 5 | 規(guī)劃綱要 | 省林業(yè)廳 | ||
20 | 濕地保護(hù)率 | 3 | 規(guī)劃綱要 | 省林業(yè)廳、省海洋漁業(yè)廳、省環(huán)境保護(hù)廳 | ||
三、年度評(píng)價(jià)結(jié)果 | 20 | 21 | 各地市生態(tài)文明建設(shè)年度評(píng)價(jià)的綜合情況 | 20 | —— | 省統(tǒng)計(jì)局、省發(fā)展改革委、省環(huán)境保護(hù)廳、省經(jīng)濟(jì)和信息化委等有關(guān)部門 |
四、公眾滿意程度 | 10 | 22 | 居民對(duì)本地區(qū)生態(tài)文明建設(shè)、生態(tài)環(huán)境改善的滿意程度 | 10 | —— | 省統(tǒng)計(jì)局等有關(guān)部門 |
五、生態(tài)環(huán)境事件 | 扣分項(xiàng) | 23 | 地區(qū)重特大突發(fā)環(huán)境事件、造成惡劣社會(huì)影響的其他環(huán)境污染責(zé)任事件、嚴(yán)重生態(tài)破壞責(zé)任事件的發(fā)生情況 | 扣分項(xiàng) | —— | 省環(huán)境保護(hù)廳、省林業(yè)廳等有關(guān)部門 |
雙碳5年,中國(guó)碳管理逆勢(shì)向前已堅(jiān)定邁入快車道。在碳管理初[詳細(xì)]