2021-10-26 18:30 來(lái)源: 生態(tài)環(huán)境部
申請(qǐng)單位基本信息 | |||
單位名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | ||
自愿減排注冊(cè)登記系統(tǒng)賬戶ID | 全國(guó)碳排放權(quán)注冊(cè)登記系統(tǒng)賬戶ID | ||
2019-2020年第一個(gè)履約周期應(yīng)清繳配額總量(噸) | 申請(qǐng)抵銷(xiāo)量(噸) | ||
CCER抵銷(xiāo)量占應(yīng)清繳配額總量比例(%) | 聯(lián)系人 | ||
聯(lián)系電話 | 聯(lián)系郵箱 | ||
申請(qǐng)配額清繳的CCER基本信息 | |||
注銷(xiāo)量 | 項(xiàng)目編號(hào) | ||
注銷(xiāo)量 | 項(xiàng)目編號(hào) | ||
注銷(xiāo)量 | 項(xiàng)目編號(hào) | ||
(注:如涉及多個(gè)項(xiàng)目來(lái)源,可自行加行逐一列明。此欄無(wú)須省級(jí)生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)審核,由生態(tài)環(huán)境部統(tǒng)一組織核驗(yàn)) | |||
聲 明 XXX省(自治區(qū)、直轄市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán))生態(tài)環(huán)境廳(局): 我單位申請(qǐng)使用國(guó)家核證自愿減排量(CCER)_____tCO2e,用于2019-2020年全國(guó)碳市場(chǎng)第一個(gè)履約周期抵銷(xiāo)配額清繳,抵銷(xiāo)比例占我單位應(yīng)清繳碳排放配額的_____%。 我單位知悉2019-2020年全國(guó)碳市場(chǎng)第一個(gè)履約周期使用CCER抵銷(xiāo)配額清繳的相關(guān)條件和具體程序,承諾擬用于配額清繳抵銷(xiāo)的CCER不再用于交易和其他用途。以上信息真實(shí)、準(zhǔn)確、有效,不包含任何虛假信息或誤導(dǎo)性陳述,請(qǐng)予審核。 申請(qǐng)單位名稱(公章) 年 月 日 |