2014-10-2 21:35 來源: 易碳家期刊
排放單元 |
燃料 品種 |
燃料消費量(t或萬m3) | 低位發(fā)熱值(TJ/t或TJ/萬m3) | 單位熱值含碳量(tC/TJ) | 碳氧化率(%) | CO2排放量(t) |
排放單元1 | 燃料1 | |||||
燃料2 | ||||||
…… | ||||||
排放單元2 | 燃料1 | |||||
燃料2 | ||||||
…… | ||||||
…… | ||||||
合計 | 燃料1 | — | — | — | — | |
燃料2 | — | — | — | — | ||
…… |
燃料品種 | 燃料消費量 | 低位發(fā)熱值 | 單位熱值含碳量 | 碳氧化率 |
燃料1 | ||||
燃料2 | ||||
…… |