高清黄色毛片,在线黄视频,91丨国产丨精品白丝,久久久久久久激情,免费黄色a,91麻豆精品国产91久久久更新资源速度超快 ,美女精品一区

IPCC生物量轉(zhuǎn)換與擴(kuò)展因子參考值

2014-11-14 11:09 來(lái)源: 易碳家期刊

 IPCC生物量轉(zhuǎn)換與擴(kuò)展因子參考值
氣候帶 森林類(lèi)型 蓄積量
(m3.ha-1)
生物量轉(zhuǎn)換與擴(kuò)展因子參考值
平均值 范圍
熱帶濕潤(rùn)區(qū) 針葉林 <10 4.0 3.0~6.0
11~20  1.75 1.4~2.4
21~40 1.25 1.0~1.5
41~60 1.0 0.8~1.2
61~80 0.8 0.7~1.2
80~120 0.76 0.6~1.0
120~200 0.7 0.6~0.9
>200 0.7 0.6~0.9
熱帶干旱區(qū)和亞熱帶 硬闊葉林 <20 5.0 2.0~8.0
21~40 1.9 1.0~2.6
41~80 0.8 0.6~1.4
>80 0.66 0.4~0.9
針葉林 <20 6.0 3.0~8.0
21~40 1.2 0.5~2.0
41~80 0.6 0.4~0.9
>80 1.55 0.4~0.7
溫帶 硬闊葉林 <20 3.0 0.8~4.5
21~40 1.7 0.8~2.6
41~100 1.4 0.7~1.9
100~200 1.05 0.6~1.4
>200 0.8 0.55~1.1
松樹(shù)林 <20 1.8 0.6~2.4
21~40 1.0 0.65~1.5
41~100 0.75 0.6~1.0
100~200 0.7 0.4~1.0
>200 0.7 0.4~1.0
其它針葉林 <20 3.0 0.7~4.0
21~40 1.4 0.5~2.5
41~100 1.0 0.5~1.4
100~200 0.75 0.4~1.2
>200 0.7 0.35~0.9
數(shù)據(jù)來(lái)源: 2006 IPCC國(guó)家溫室氣體清單指南: 農(nóng)業(yè)、林業(yè)和其它土地利用(表4.5)

最新評(píng)論

碳市場(chǎng)行情進(jìn)入碳行情頻道
返回頂部