2014-10-27 14:27 來源: 中國碳排放交易網(wǎng)
培訓(xùn)日程安排:
能源管理培訓(xùn) | |||||
日期 | 內(nèi)容 | 時間 | 講師 | ||
| 上午 | 能源管理相關(guān)法律和政策解讀/“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案解讀 | 1.5 | 王文堂 | |
能源管理模式、內(nèi)容、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)介紹; 節(jié)能管理相關(guān)節(jié)能活動及其與能源管理體系的關(guān)系 Models, content, regulations and standards of energy management system; Relationship between energy saving and energy management | 2.5 | 王文堂 | |||
下午 | 能源管理體系應(yīng)用的目的和作用以及重點條款解讀 Objectives and applications of energy management system | 2 | 王文堂 | ||
能源管理體系標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 23331-2012)要點解析、實施指南(GB/T 29456-2012) Explanation of key issues of China standard and implementation guidance for energy management | 2 | 王文堂 | |||
| 上午 | 能源管理和節(jié)能技術(shù)應(yīng)用(1) | 4 | ||
節(jié)能潛力的挖掘分析 | 常剛 | ||||
能源的數(shù)據(jù)管理和載荷系統(tǒng) | 常剛 | ||||
下午 | 企業(yè)能源管理平臺介紹及案例分析 Energy Platform & Cases | 4 | 常剛 | ||
| 上午 | 能源管理和節(jié)能技術(shù)應(yīng)用(2) | 4 | ||
·通風(fēng)和空調(diào)系統(tǒng) ·HVAC | 王錫 | ||||
·空調(diào)及制冷系統(tǒng) | 王錫 | ||||
·建筑 | 王錫 | ||||
下午 | ·可再生能源 | 4 | 劉文毅 | ||
·聯(lián)合循環(huán)與熱電冷三聯(lián)產(chǎn) | 劉文毅 | ||||
Day 4 | 上午 | 能源管理投資分析 Investment Analysis of energy management | 4 | 路加 | |
下午 | 合同能源管理及實施要點 EMC & Key Aspects | 2 | 路加 | ||
碳資產(chǎn)管理 低碳經(jīng)濟轉(zhuǎn)型下對企業(yè)發(fā)展的影響 Carbon Asset Management | 2 | 孟早明 | |||
| 上午 | 能源管理和節(jié)能技術(shù)應(yīng)用(3) | 4 | ||
·電力工程和電力驅(qū)動系統(tǒng) | 史燕琨 | ||||
·空壓系統(tǒng) | 史燕琨 | ||||
·照明系統(tǒng) | 史燕琨 | ||||
下午 | ·鍋爐及供熱系統(tǒng) | 4 | 武輝 | ||
·熱能的工業(yè)利用 | 武輝 |
注:以上課程和老師可能根據(jù)實際情況酌情調(diào)整